硬件參數 |
整機狀态 | 設備尺寸 | L800mm×W1260mm×H1914mm |
料盤尺寸 | 7”-15”Tape Reel | |
料盤高度 | 85mm以内 | |
最小(xiǎo)器件 | 01005 | |
系統對接 | MES/ERP/WMS等 | |
标簽打印 | TSC工(gōng)業打印機 | |
輸入電(diàn)源 | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ | |
控制系統 | 工(gōng)控機WIN10 64位 | |
X射線源 | 光管類型 | 反射密封型微焦點射線源 |
光管電(diàn)壓 | 30-80KV | |
光管電(diàn)流 | 200 ~ 700 uA | |
最大(dà)輸出功率 | 56 W | |
微焦點尺寸 | 30~40 um | |
平闆探測器 | 平闆類型 | 非晶矽平闆探測器(可選) |
像素矩陣 | 3072×3072 | |
視場範圍 | 427mm×427mm | |
分(fēn)辨率 | 306Lp/mm | |
圖像幀率(1×1) | 6fps | |
AD轉換位數 | 16bits | |
點料規格 | 料盤最大(dà)尺寸 | 17英寸 |
料盤最小(xiǎo)尺寸 | 7 inch /包含更小(xiǎo)的散料 | |
料盤最大(dà)厚度 | 80mm | |
料盤最小(xiǎo)厚度 | 3mm | |
兼容最小(xiǎo)器件類型 | 01005 | |
料盤覆蓋率 | 持續更新數據庫,可覆蓋市面上99%的物(wù)料 | |
其他規格 | 計數時間 | 每盤約12秒 |
計數精度 | 01005可達99.98%,0201以上99.99% | |
條碼掃描 | 内置相機,自動一(yī)維二維條碼掃描器 | |
标簽打印 | 可自動列印條碼或系統串接ERP/MES系統 | |
檢測元件 | 電(diàn)阻、電(diàn)容、電(diàn)感、晶振、LED、二極管、三極管、多腳IC等 | |
軟件 | 支持任意格式SPC統計、圖片和結果自動保存 | |
對接系統 | ERP、MES等 | |
輻射洩露量 | < 1 µSv/Hour |
▋ 使用X-RAY點料機的優勢 |
傳統點料6人4小(xiǎo)時工(gōng)作量 | VS | 智慧點料機1人1小(xiǎo)時完成 |
采用智慧點料機可節約 : 5個人、每天4小(xiǎo)時、一(yī)年回本 | ||
作業效率對比 | 傳統點料機 | 卓茂智能點料機 |
每班人數 | 6人 | 1人 |
每盤料點數時間 | 80秒 | 15秒/4盤(7英寸) |
每班總數(8小(xiǎo)時) | 1800盤 | 7680盤(含貼标) |